Las llantas de acero originales de Mazda están diseñadas para un ajuste perfecto, como las de fábrica. Estas llantas son más duraderas que las de aleación, ya que son increíblemente resistentes y a prueba de grietas.
Diseñadas para adaptarse con precisión a su Mazda, estas llantas son centradas en el buje y funcionan con los componentes originales y los sensores de control de presión de los neumáticos.
| Tamaño de la rueda | Desplazamiento (mm) | Peso (libras/kg) | Capacidad de carga (lbs/kg) |
|---|---|---|---|
| 16" × 6.5" | +50 | 16,6/7,5 | 1521/690 |
| 17" × 7.0" | +50 | 21.0/9.5 | 1598/725 |
| Tamaño de la rueda | 16" × 6.5" | 17" × 7.0" |
|---|---|---|
| CX-3 | 2016-2022✔️ | 2016-2022⚠️ Se necesitan neumáticos nuevos |
| CX-30 |
▲ 2020-2021✔️ 2022-2024❌ |
2020-2025⚠️ Se necesitan neumáticos nuevos |
| CX-5 | ❌ | 2013-2025✔️ |
| CX-50 | ❌ | 2023-2025✔️ |
| CX-7 | ❌ | 2010-2012✔️ |
| CX-9 | ❌ | ❌ |
| Mazda2 | ❌ | ❌ |
| Mazda3 | 2004-2025✔️ | 2004-2025⚠️ Se necesitan neumáticos nuevos |
| Mazdaspeed3 | ❌ | ❌ |
| Mazda5 | 2006-2017✔️ | 2006-2017✔️ |
| Mazda6 | 2014-2017⚠️ Se necesitan neumáticos nuevos |
2009-2021✔️ |
| Mazdaspeed6 | ❌ | ❌ |
| MX-30 | ❌ | ❌ |
| MX-5 | 2006-2015✔️ | 2006-2015✔️ |
| RX-8 | 2004-2008✔️ | 2004-2011✔️ |
▲ Solo aplicable a los modelos CX-30 de tracción delantera.
Todas las medidas indicadas para cada vehículo son las recomendadas por el fabricante de las llantas, basadas en los componentes de la suspensión de fábrica del vehículo, y no deberían ser necesarias modificaciones en el mismo.
Si su vehículo ha sufrido alguna modificación, no podemos garantizar la compatibilidad. Si su Mazda no aparece en la lista, significa que no disponemos de una llanta del tamaño adecuado para su vehículo.
Notas especiales
It took a couple weeks for the wheels to get to me, but they were in great shape, packaged nicely, and I got a great deal on the price. The shipping cost was also very reasonable, seeing as I got them shipped from Ontario to New Brunswick. I would definitely order from this company again.
171
142

