
Haz una declaración audaz sin necesidad de decir mucho. Con un precioso acabado en negro brillante, estas llantas de aleación OEPlus tienen la profundidad, los contornos y el diseño perfectos que resultan muy atractivos a la vista.
| Tamaño de la rueda | Desplazamiento (mm) | Peso (libras/kg) | Capacidad de carga (lbs/kg) |
| 18"×8.0" | +40 | 20,97/9,51 | 2095/950 |
| 19"×8.5" | +40 | 23.17/10.51 | 2095/950 |
| 21"x9.5" | +40 | 27,98/12,69 | 2095/950 |
| Tamaño de la rueda | 18"×8.0" | 19"×8.5" | 21"×9,5" |
| CX-5 | 2013-2024✔️ | 2013-2025⚠️ | ❌ |
| CX-50 | 2023-2024✔️ | 2023-2025⚠️ | ❌ |
| CX-70 | 2025✔️ | 2025✔️ | 2025✔️ |
| CX-9 | 2007-2023✔️ | 2007-2023✔️ | ❌ |
| CX-90 | 2024-2025✔️ | 2024-2025✔️ | 2024-2025✔️ |
| Mazda3 | 2014-2025✔️ | 2014-2025⚠️ | ❌ |
| Mazdaspeed3 | 2007-2013✔️ | 2007-2013⚠️ | ❌ |
| Mazda6 | 2009-2021✔️ | 2014-2021✔️ | ❌ |
| Mazdaspeed6 | 2006-2007✔️ | ❌ | ❌ |
| MX-5 | ❌ | ❌ | ❌ |
| RX-8 | 2004-2011✔️ | 2009-2011✔️ | ❌ |
Todas las medidas indicadas para cada vehículo son las recomendadas por el fabricante de las llantas, basadas en los componentes de la suspensión de fábrica del vehículo, y no deberían ser necesarias modificaciones en el mismo.
Si su vehículo ha sufrido alguna modificación, no podemos garantizar la compatibilidad. Si su Mazda no aparece en la lista, significa que no disponemos de una llanta del tamaño adecuado para su vehículo.
Notas especiales
8
8
8

