El modelo más popular de la línea FlowForm Series. La misión del RF03RR es simple y a la vez compleja: ofrecer un producto extremadamente ligero, con gran rigidez y excelente espacio libre para frenos grandes, que además sea compatible con la mayoría de los vehículos deportivos compactos del mercado.
¡Consulta las opciones de compatibilidad disponibles para tu Mazda en la pestaña "Aplicaciones"!
![]() |
EXTREMADAMENTE LIGEROPosiblemente la rueda FlowForm de 18" más ligera del mercado actual. |
|---|---|
![]() |
DISEÑO DE RADIOS RÍGIDOSPara aumentar aún más la rigidez, se extiende la conexión entre el radio y el labio/barril. |
| Tamaño de la rueda | Desplazamiento (mm) | Peso (libras/kg) | Capacidad de carga (lbs/kg) |
| 18"×8.5" | +45 | 18.1/8.2 | 1521/690 |
| 18"×8.5" | +35 | 18.1/8.2 | 1521/690 |
| 18"×9,5" | +45 | 18,7/8,5 | 1521/690 |
| 18"×9,5" | +38 | 18,7/8,5 | 1521/690 |
| Tamaño de la rueda |
18"×8,5", +45 mm | 18"×8,5", +35 mm | 18"×9,5", +45 mm | 18"×9,5", +38 mm |
| CX-3 | 2016-2022✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CX-30 | 2020-2024✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CX-5 | 2013-2024✔️ | 2013-2024✔️ | ❌ | ❌ |
| CX-9 | 2016-2023✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mazda3 | 2004-2024✔️ | 2014-2024⚠️ | ❌ | ❌ |
| Mazdaspeed3 | 2007-2013✔️ | 2007-2013✔️ | ❌ | ❌ |
| Mazda6 | 2014-2021✔️ | 2014-2021✔️ | ❌ | ❌ |
| RX-8 | 2004-2011✔️ | 2004-2011✔️ | 2004-2011⚠️ | 2004-2011⚠️ |
⚠️: Ajuste agresivo
❌: Tamaño inadecuado
Dado que existen varias combinaciones posibles, hemos destacado los tamaños más fáciles de instalar en su Mazda. Todos los tamaños indicados para cada vehículo son los recomendados por el fabricante de las llantas, basados en los componentes de la suspensión de fábrica, y no deberían ser necesarias modificaciones en el vehículo. Si su vehículo tiene alguna modificación, no podemos garantizar la compatibilidad.
⚠️La instalación de llantas de diseño agresivo puede requerir modificaciones en el vehículo y ser ilegal para su uso en carretera en algunas jurisdicciones. Por favor, consulte la normativa local antes de realizar la compra.
Notas especiales:
4
0
4








